FYI . . Harga Ban Battlax 2010
Bro sekalian, berikut saya postingkan harga ban Bridgestone battlax yang diupdate pada PRJ per bulan Juni 2010 Lalu dengan Kurs US dollar Rp 9.800,- harga saat ini bisa saja berubah , tapi lumayan lah Buat sekedar acuan bro sekalian yang berniat untuk menggunakan ban yang secara Kualitas diakui secara Internasional ini, silahkan cek daftar harga dibawah, semoga bermanfaat..
Model | Type | F/R | Size | Harga |
BT 39 | Racing | Front | 110/70-17 | 635.000 |
BT 39 SS | Racing | Front | 80/90-16 | 535.000 |
80/90-17 | 570.000 | |||
90/80-17 | 610.000 | |||
100/80-17 | 695.000 | |||
Rear | 90/90-17 | 620.000 | ||
100/80-17 | 695.000 | |||
100/90-18 | 750.000 | |||
120/80-17 | 785.000 | |||
BT 45 | Sport & Touring | Front | 90/90-18 | 520.000 |
100/80-18 | 585.000 | |||
100/80-17 | 570.000 | |||
100/90-18 | 595.000 | |||
110/70-17 | 545.000 | |||
110/80-17 | 635.000 | |||
120/70-17 | 660.000 | |||
Rear | 110/80-18 | 660.000 | ||
120/80-17 | 735.000 | |||
120/80-18 | 810.000 | |||
130/70-17 | 800.000 | |||
130/70-18 | 825.000 | |||
140/70-17 | 925.000 | |||
150/70-17 | 935.000 | |||
150/70-18 | 940.000 | |||
BT 45 V | Sport & Touring | Front | 110/90-18 | 760.000 |
120/80-16 | 700.000 | |||
Rear | 150/80-16 | 995.000 | ||
BT 090 | Racing | Front | 100/70-17 | 1.040.000 |
110/70-17 | 1.035.000 | |||
120/60-17 | 1.130.000 | |||
120/70-17 | 1.095.000 | |||
Rear | 150/60-17 | 1.420.000 | ||
BT 92 | Sport & Touring | Front | 110/70-17 | 735.000 |
120/60-17 | 760.000 | |||
120/70-17 | 770.000 | |||
Rear | 140/60-17 | 870.000 | ||
140/70-17 | 915.000 | |||
150/60-17 | 940.000 | |||
160/60-17 | 990.000 | |||
150/60-18 | 1.000.000 | |||
BT 014 | Sport & Touring | Front | 120/60-17 | 1.050.000 |
120/70-17 | 1.110.000 | |||
Rear | 170/60-17 | 1.665.000 | ||
180/55-17 | 1.625.000 | |||
190/50-17 | 1.700.000 | |||
200/50-17 | 1.795.000 | |||
BT 016 | Hyper Sport | Front | 120/60-17 | 1.115.000 |
120/70-17 | 1.145.000 | |||
Rear | 150/60-17 | 1.520.000 | ||
170/60-17 | 1.675.000 | |||
180/55-17 | 1.710.000 | |||
190/50-17 | 1.795.000 | |||
BT 020 | Rear | 110/80-18 | 1.095.000 | |
BT 003 RS | Hyper Sport | Front | 120/60-17 | 1.115.000 |
120/70-17 | 1.145.000 | |||
Rear | 150/60-17 | 1.520.000 | ||
160/60-17 | 1.595.000 | |||
180/55-17 | 1.710.000 | |||
190/50-17 | 1.795.000 | |||
BT 023 | Sport & Touring | Front | 120/60-17 | 1.095.000 |
120/70-17 | 1.140.000 | |||
Rear | 180/55-17 | 1.810.000 | ||
190/50-17 | 1.900.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar